课程导航¶
当前目录收录 140 门经过结构化复核的课程,覆盖 35 个有课程方向。每个资源都记录访问条件、许可、状态和最近复核日期。
使用方法¶
- 先从学习路线确定目标和阶段,再进入对应方向选择一门主线课程。
- 打开课程页检查先修、实践资源、访问条件和风险;不要只按评级选课。
- 以页面列出的完成证据为退出标准,再进入下一阶段。
方向索引¶
数理与工程基础¶
| 方向 | 课程数 | S 级 | 主线 |
|---|---|---|---|
| 工程数学 | 7 | 4 | 4 |
| 概率、统计与随机过程 | 4 | 2 | 1 |
| 物理基础 | 5 | 2 | 3 |
| 编程与工程计算 | 3 | 1 | 2 |
| 电子工程导论 | 2 | 1 | 1 |
电子工程核心¶
| 方向 | 课程数 | S 级 | 主线 |
|---|---|---|---|
| 电路分析 | 4 | 1 | 1 |
| 电子实验与测量 | 3 | 0 | 1 |
| 模拟电子 | 5 | 1 | 1 |
| 信号与系统 | 6 | 3 | 2 |
| 数字逻辑与计算结构 | 4 | 3 | 1 |
| 电磁场与波 | 3 | 2 | 2 |
数字、系统与智能硬件¶
| 方向 | 课程数 | S 级 | 主线 |
|---|---|---|---|
| 计算机体系结构 | 5 | 1 | 1 |
| FPGA 与片上系统 | 4 | 0 | 1 |
| 嵌入式系统 | 2 | 2 | 2 |
| 实时与信息物理系统 | 5 | 0 | 1 |
| 硬件安全 | 1 | 0 | 1 |
信号、通信与电磁¶
| 方向 | 课程数 | S 级 | 主线 |
|---|---|---|---|
| 数字信号处理 | 9 | 1 | 1 |
| 通信系统 | 6 | 3 | 3 |
| 信息论与编码 | 2 | 0 | 1 |
| 控制系统 | 7 | 2 | 3 |
| 机器人与自主系统 | 9 | 2 | 2 |
| 射频、微波与天线 | 4 | 0 | 2 |
器件、芯片与微纳¶
| 方向 | 课程数 | S 级 | 主线 |
|---|---|---|---|
| 半导体器件 | 2 | 0 | 1 |
| 微电子学 | 3 | 1 | 1 |
| 模拟与混合信号集成电路 | 1 | 0 | 1 |
| 数字 VLSI 与芯片设计 | 4 | 0 | 1 |
| 微纳工艺与 MEMS | 4 | 1 | 2 |
| 光学、光电与光子学 | 6 | 2 | 3 |
电能与可持续能源¶
| 方向 | 课程数 | S 级 | 主线 |
|---|---|---|---|
| 电力电子 | 4 | 1 | 1 |
| 电力系统与电机 | 4 | 1 | 2 |
| 储能与光伏 | 2 | 0 | 1 |
仪器、设计与跨学科实践¶
| 方向 | 课程数 | S 级 | 主线 |
|---|---|---|---|
| PCB、EDA 与硬件验证 | 2 | 1 | 1 |
| 传感器与仪器 | 3 | 0 | 2 |
| 生物医学电子与信号 | 2 | 0 | 1 |
| 综合设计与毕业项目 | 3 | 1 | 1 |